過払い実名実例紹介
1.岡山県 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| プロミス | 180,000円 | 10年(4年前に自己和解) | 1,490,000円 |
| 武富士 | 77,000円 | 10年(4年前に自己和解) | 2,400,000円 |
| レイク | 0円 | 5年(5年前完済) | 316,000円 |
| 過払い金返還総額 | 4,206,000円 | ||
2.沖縄県 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| アコム | 500,000円 | 20年 | 900,000円 |
| ディック | 1,600,000円 | 10年 | 325,000円 |
| オリコ | 500,000円 | 10年 | 700,000円 |
| 過払い金返還総額 | 1,925,000円 | ||
3.青森県 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| アイク | 300,000円 | 4年 | 970,000円 |
| 武富士 | 720,000円 | 8年 | 1,373,000円 |
| ディック | 500,000円 | 4年 | 576,000円 |
| プロミス | 100,000円 | 8年 | 196,110円 |
| ソシアル | 120,000円 | 3ヶ月 | 5,000円 |
| ビアイジ | 190,000円 | 3年 | 35,000円 |
| ライフ | 510,000円 | 5年 | 1,110,708円 |
| ニコス | 530,000円 | 20年 | 2,510,000円 |
| 日専連 | 0円 | 10年(5年前完済) | 92,000円 |
| 過払い金返還総額 | 6,867,818円 | ||
4.福島県 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| ベルーナ | 190,000円 | 10年 | 500,000円 |
| ユニマット | 820,000円 | 10年 | 1,870,000円 |
| ネットカード | 500,000円 | 10年 | 761,723円 |
| アプラス | 120,000円 | 10年 | 375,000円 |
| アイフル | 500,000円 | 10年 | 815,000円 |
| オリコ | 1,230,000円 | 10年 | 561,749円 |
| JCB | 0円 | 10年(2年前完済) | 172,273円 |
| 丸井 | 0円 | 10年(2年前完済) | 625,697円 |
| 過払い金返還総額 | 5,681,442円 | ||
5.東京都 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| 武富士 | 1,000,000円 | 10年 | 770,000円 |
| アイフル | 500,000円 | 12年 | 315,000円 |
| レイク | 50,000円 | 8年 | 670,763円 |
| 三和ファイナンス | 250,000円 | 10年 | 40,000円 |
| テーオー小笠原 | 300,000円 | 10年 | 290,000円 |
| 過払い金返還総額 | 2,085,763円 | ||
6.岩手県 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| アコム | 1,310,000円 | 10年 | 453,000円 |
| アイフル | 500,000円 | 10年 | 15,700円 |
| ワイド | 500,000円 | 10年 | 1,490,000円 |
| レイク | 160,000円 | 10年 | 399,531円 |
| ディック | 290,000円 | 6年 | 38,000円 |
| オリコ | 500,000円 | 9年(10年前完済) | 370,000円 |
| 過払い金返還総額 | 2,766,231円 | ||
7.新潟県 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| オリコ | 1,520,000円 | 10年 | 649,281円 |
| ニコス | 920,000円 | 8年 | 40,335円 |
| OMC | 1,000,000円 | 8年 | 600,000円 |
| イオン | 540,000円 | 8年 | 450,000円 |
| 過払い金返還総額 | 1,739,616円 | ||
8.東京都 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| 武富士 | 600,000円 | 8年 | 860,000円 |
| アコム | 500,000円 | 8年 | 346,000円 |
| レイク | 700,000円 | 8年 | 268,000円 |
| プロミス | 500,000円 | 8年 | 641,895円 |
| アイフル | 500,000円 | 8年 | 340,000円 |
| 過払い金返還総額 | 2,455,895円 | ||
9.栃木県 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| ニコス | 1,000,000円 | 15年 | 1,000,000円 |
| イオン | 700,000円 | 10年 | 915,000円 |
| OMC | 800,000円 | 10年 | 210,000円 |
| 出光 | 100,000円 | 7年 | 35,000円 |
| 日専連 | 0円 | 12年(2年前完済) | 3,680円 |
| セゾン | 0円 | 8年(2年前完済) | 840,000円 |
| 過払い金返還総額 | 3,003,680円 | ||
10.神奈川県 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| UC | 0円 | 13年(1年前完済) | 593,493円 |
| セゾン | 170,000円 | 5年 | 730,000円 |
| ニコス | 1,340,000円 | 10年 | 540,000円 |
| OMC | 0円 | 10年(2年前完済) | 500,000円 |
| アイフル | 0円 | 9年(1年前完済) | 947,692円 |
| 過払い金返還総額 | 3,311,185円 | ||
11.福島県 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| ディック | 1,700,000円 | 13年 | 2,100,000円 |
| 武富士 | 800,000円 | 13年 | 2,900,000円 |
| レイク | 1,000,000円 | 13年 | 1,376,000円 |
| プロミス | 600,000円 | 13年 | 1,500,000円 |
| 過払い金返還総額 | 7,876,000円 | ||
12.青森県 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| プロミス | 499,949円 | 18年 | 800,000円 |
| ディック | 786,585円 | 17年 | 1,400,000円 |
| 過払い金返還総額 | 2,200,000円 | ||
13.長野県 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| レイク | 498,922円 | 16年 | 720,000円 |
| 武富士 | 496,312円 | 13年 | 780,000円 |
| 過払い金返還総額 | 1,500,000円 | ||
14.沖縄県 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| アイフル | 395,479円 | 16年 | 1,360,000円 |
| アコム | 283,274円 | 15年 | 1,200,000円 |
| 過払い金返還総額 | 2,560,000円 | ||
15.東京都 女性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| 武富士 | 999,555円 | 26年 | 4,500,000円 |
| 過払い金返還総額 | 4,500,000円 | ||
16.東京都 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| 武富士 | 969,648円 | 19年 | 2,700,000円 |
| 過払い金返還総額 | 2,700,000円 | ||
17.東京都 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| プロミス | 804,221円 | 17年 | 1,110,000円 |
| 過払い金返還総額 | 1,110,000円 | ||
18.東京都 男性
| 金融業者 | 債務金額 | 取引期間 | 過払い返還金 |
|---|---|---|---|
| レイク | 1,097,195円 | 14年 | 800,000円 |
| 過払い金返還総額 | 800,000円 | ||